Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | |
---|---|---|---|
LUVO-ED2 | Disodium EDTA | Komplexbildner, der unerwünschte Metallionen bindet und dadurch vor durch Metallionen katalysierter Oxidation von Fetten und Farben schützt und das Ausfallen von Salzen verhindert |
Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | |
---|---|---|---|
LUVOCARE® GUAR GD-CLEAR HC | Guar Hydroxypropyl- trimonium Chloride | Insbesondere für geschädigtes Haar. Gute Konditionierung und angenehm weicher Touch. | |
LUVOCARE® GUAR GD-CLEAR SC | Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride | Konditionierer für klare Formulierungen. Unterstützt die Aufnahme von Wirkstoffen auf das Haar. | |
LUVOCARE® GUAR GD-HC11 | Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride | Verbessert die Nass- und Trockenkämmbarkeit des Haares. | |
LUVOCARE® GUAR GD-HC7 | Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride | Konditioniermittel für Shampoos mit hoher Substantivität. Unterstützt die Aufnahme von Wirkstoffen auf das Haar. | |
LUVOCARE® GUAR GD-HC4 | Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride | Für gute Nasskämmbarkeit und weiches Haar. | |
LUVOCARE® GUAR GD-HC3 | Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride | Feuchtigkeitsbindende Variante von GD-HC4. | |
POLYQUTA 400KC | Polyquaternium-10 | Kationische Cellulose für Haarpflege-und Duschprodukte mit hervorragender Löslichkeit und Transparenz. | |
Guarquat CP500KC | Hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloride | ||
Guarquat NT500KC | Guar Hydroxypropyl trimonium Chloride | ||
Guarquat H140KC | |||
Guarquat BF130KC | |||
Guarquat DF140KC | |||
Guarquat C130KC | |||
Guarquat C140KC | |||
Guarquat C170KC | |||
Guarquat C500KC | |||
Guarquat L80KC | |||
Guarquat HP20KC | Hydroxypropyl Guar |
Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | |
---|---|---|---|
LUVOCARE CAPB (PF) | Cocoamidopropyl Betaine | Mildes Tensid mit einer waschaktiven Substanz von ≥ 30,0 %. | |
LUVOCARE CAPB (40HQ) | Cocoamidopropyl Betaine | Mildes Tensid mit einer waschaktiven Substanz von ≥ 37,0 %. Ursprung: Kokosöl |
Handelsname | INCI-NAme | Produktbeschreibung | Natur- Kosmetik |
---|---|---|---|
SHL | Sodium Thiooctoyl Hyaluronate | Revolutionärer Wirkstoff, gewonnen aus Hyaluron-und Liponsäure. Es nährt und befeuchtet nicht nur die Kopfhaut, sondern bildet einen visko-elastischen Film auf dem Haar. Ziel ist eine deutliche Verringerung des Haarbruchs und -ausfalls. Einfach löslich in Wasser bei geringer Dosierung. | |
POLYQUTA 400KC | Polyquaternium-10 | Kationische Cellulose für Haarpflege- und Duschprodukte mit hervorragender Löslichkeit und Transparenz. |
Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | Natur- kosmetik | |
---|---|---|---|---|
FUCOIN | Biosaccharide gum-1 | Polysaccharid für eine langanhaltende Feuchtigkeitsbindung. Reduziert Hautirritationen und wirkt entzündungshemmend | ![]() |
Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | Natur- kosmetik |
---|---|---|---|
IMERCARE® OPAQUE | Kaolin | Cosmos-konformes mineralisches Trübungsmittel für Shampoos und Gele. pH-stabil und kompatibel mit nichtionischen Tensiden. Hoher Weißgrad für eine cremige Wirkung. | ![]() |
IMERCARE® OPALINE | Talc | COSMOS-konformes mineralisches Perlglanzmittel für einen schimmernden Effekt in Shampoos und Duschbädern. |
Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B.youtube videos oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.lehvoss-cosmetics.de | Speichert Logindaten |
Schließen des Browsers | HTTP |
fe_typo_user | TYPO3 | Der Cookie "fe_typo_user" aktiviert grundlegende Funktionen und ist für das reibungslose Funktionieren der Website erforderlich. |
Schließen des Browsers | HTTP |
be_typo_user | TYPO3 | Dieses Cookie ist ein Standard-Session-Cookie von TYPO3. Es speichert im Falle eines Backend-Logins die Session-ID. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Youtube | www.youtube.com | |||
dv_consent | TYPO3 | Speichert Cookie- und Trackingeinstellungen für die Dauer Ihrer Session. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Statistik-Cookies helfen uns zu sehen, wie Besucher unsere Seiten nutzen. Diese Informationen werden anonym gesammelt.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
__cf_bm | HubSpot | Dieses Cookie wird vom CDN-Anbieter von HubSpot gesetzt und ist ein notwendiges Cookie für den Bot-Schutz. Es läuft in 30 Minuten ab. Erfahren Sie mehr über Cloudflare-Cookies. |
30 Minuten | HTTP |
__hstc | HubSpot | Das Haupt-Cookie für das Besucher-Tracking. |
13 Monate | HTTP |
__hssrc | HubSpot | Immer dann, wenn die HubSpot-Software das Sitzungscookie ändert, wird auch dieses Cookie gesetzt. Damit wird bestimmt, ob der Besucher den Browser erneut gestartet hat. |
Session | HTTP |
__hssc | HubSpot | Dieses Cookie verfolgt Sitzungen. |
30 Minuten | HTTP |
hubspotutk | HubSpot | Dieses Cookie verfolgt die Identität eines Besuchers. Dieses Cookie wird bei der Einsendung eines Formulars an die HubSpot-Software übergeben und beim De-duplizieren von Kontakten verwendet. |
13 Monate | HTTP |
_ga | Google erstellt eine Nutzungsstatistik, Daten können auch in Google-Produkten genutzt werden, um z.B. relevantere Werbung anzuzeigen und Interaktionen mit dieser Werbung zu messen. |
2 Jahre | HTTP | |
_gid | Google Anayltics vergibt eine ID und sammelt statistische Daten, wie der Benutzer die Seite nutzt. |
2 Jahre | HTTP | |
_gat | Wird von Google Analytics zur Überwachung der Anforderungsrate verwendet - z.B. Welche Bereiche der Website müssen verbessert werden. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. |
2 Jahre | HTTP |