Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | |
---|---|---|---|
LUVOCARE® GUAR | Hydroxypropyl Guar | Verdicker mit optimaler Kompatibilität zu polaren Lösungsmitteln. |
Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | |
---|---|---|---|
LUVO-ED2 | Disodium EDTA | Komplexbildner, der unerwünschte Metallionen bindet und dadurch vor durch Metallionen katalysierter Oxidation von Fetten und Farben schützt und das Ausfallen von Salzen verhindert. |
Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | Natur- kosmetik | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-CERIX5 | Ceramide NP, C8-12 Acid Triglyceride, Cholesterol, Hydrogenated Lecithin, Phytosphingosine, Stearic Acid, Oleic Acid, Lactic Acid | O/W-Emulsion aus Ceramiden, Cholesterol und Fettsäuren in optimalem Verhältnis, um den Feuchtigkeitshaushalt der Haut und die Hautbarrierefunktion zu unterstützen. | |||||||||||||
DS-CERAMIDE Y3S | Ceramide NP | Schutz der Hautbarriere und des Wasserhaushaltes der Haut, unterstützt Selbstregulation. | ![]() | ||||||||||||
DS-PHYTOSPHINGOSINE | Phytosphingosine | Stimulation der Ceramidsynthese in-vivo. Stärkung der Hautstukturen, Linderung von Hautirritationen und Entzündungen. | ![]() | ||||||||||||
DS-TAPS | Tetraecetylphytosphingosine | Förderung der körpereigenen Ceramidsynthese. Verhinderung der Entstehung von Augenringen. | |||||||||||||
DS-WHITEKLE | Acetylphytosphingosine | Antifaltenwirkung durch Inhibition der MMP-1 Freisetzung und vermehrte Kollagensynthese. Whitening Effekt durch Tyrosinase-Inhibition. | ![]() | ||||||||||||
DS-SPHINGOMYELIN-M | Sphingolipids | Sphingomyelin ist eine der Hauptkomponenten der Zellmembran. Schützt die Haut vor Trockenheit und unterstützt die Selbstregulation der Hautbarriere. | |||||||||||||
DS-HYDROCERAMIDE 50S | Ceramide 3, Hydrogenated Lecithin, Sucrose Stearate, Polyglyceryl-10 Stearate | Leicht in O/W oder W/O zu verarbeitender Ceramide-3-Komplex, der die Löslichkeit des Wirkstoffes verbessert und Rekristallisation verhindert. Schützt und repariert die Hautbarriere und reguliert den Feuchtigkeitshaushalt. | |||||||||||||
PHYLCARE® HYALURONATE | Sodium Hyaluronate | Hyaluronsäure ist ein Hauptbestandteil der extrazellulären Matrix der menschlichen Haut. Sie hat ausgezeichnete feuchtigkeitsbewahrende Eigenschaften.
| ![]() | ||||||||||||
SHB | Sodium Butyroyl Hyaluronate | Habut ist ein innovatives Molekül mit exzellentem, langanhaltendem Feuchthaltevermögen. Äußerst stabil gegenüber enzymatischer Zersetzung. Die lipohydrophile Balance ermöglicht eine gute Hautpenetration. | |||||||||||||
ALOE VERA 10:1 ALOE VERA 40:1 ALOE VERA 1:1 | Aloe Barbadensis Extract | USA Best Aloe steht für Aloe Produkte aus gesichertem, wildwachsenden und chemie-freien Anbau in Kalifornien. Die Produkte werden nicht pasteurisiert, wodurch wertvollen Enzyme erhalten bleiben. Das natürliche Rohprodukt ist reich an Aminosäuren. Verfügbar als Liquid oder Gel in Konzentration von 1:1, 10:1 oder 40:1. | ![]() |
Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | Natur- kosmetik | |
---|---|---|---|---|
FUCOIN | Biosaccharide gum-1 | Polysaccharid für eine langanhaltende Feuchtigkeitsbindung. Reduziert Hautirritationen und wirkt entzündungshemmend. | ![]() |
Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | Natur- kosmetik |
---|---|---|---|
MFSORB 101 | Benzophenone-4 | Ein wasserlöslicher UV-Filter, der in verschiedensten Formulierungen für Haut und Haar bzw. auch als Schutz für die Formulierung eingesetzt wird. | |
MFSORB 102 | Benzophenone-5 | ||
MFSORB103 | Benzophenone-9 | UV-Filter, der eingesetzt wird um Farbstoffe, Wirk-und Duftstoffe in kosmetischen Formulierungen vor UV-Strahlung zu schützen. | |
MFSORB 104 | Octocrylene | Öllöslicher UV-B Filter, der in den USA, Europa und Japan für Sonnenschutzformulierungen zugelassen ist. Aufgrund der hydrophoben Eigenschaften ist er ideal für wasserfeste Rezepturen. Gute Fotostabilität und stabilisierend gegenüber BMDM. | |
MFSORB 105 | Etocrylene |
| |
MFSORB201 | Benzophenone-2 | Aufgrund der breiten Absorption wird es vor allem zum Produktschutz eingesetzt, um Farben vor Ausbleichen zu schützen. Auch zur Stabilisierung von Parfümölen gegen Oxidation. | |
MFSORB202 USP | Benzophenone-3 | Ein UV-Breitbandfilter, der in topischen Sonnenschutzprodukten, Shampoos, Haarpflege, Lippenstiften, Nagellack und Kunststoffen eingesetzt wird. Auch als Farbschutz in Farben und Lacken. | |
MFSORB 203 | Benzophenone-6 | ||
MFSORB 301 | Benzophenone-12 | ||
MFSORB 501 | Benzophenone-1 | ||
MFSORB502 USP38 | Butyl Methoxydibenzoylmethane (Avobenzone) | UV-A Breitbandfilter, kristallin. Ideal für den Einsatz in Sonnenschutz, Tagespflege und dekorativer Kosmetik mit Sonnenschutz. | |
MFSORB503 | Ethylhexyl Salicylate (Octisalate) | Öllöslicher UV-B Absorber im Bereich 290-315 nm. Wird zumeist in Kombination mit anderen UV-Filtern eingesetzt, um den SPF zu boosten. Aufgrund antibakterieller Eigenschaften unterstützt es, dass Produkte nicht ranzig werden. Für Sonnenschutz und Tagespflege, aber auch in Haar- und Lippenpflegeprodukten. | |
MFSORB 504 USP | Homosalate | Effektiver öllöslicher UV-B Absorber sowie ein exzellentes Lösemittel für kristalline UV-Filter wie BMDM oder Ethylhexyl Triazone. | |
MFSORB505 | Ethylhexyl Methoxycinnamate | Ein weit verbreiteter UV-B Filter, der in Kombination mit anderen UV-Filtern den SPF boostet. Gutes Lösemittel für kristalline UV-Filter, auch gut für wasserfeste Sonnenschutzprodukte geeignet. | |
MFSORB 506 | Padimate O | ||
MFSORB507 | Ethylhexyl Triazone | Ein sehr effektiver UV-B Absorber, der nur gering dosiert wird, um hohe SPF zu erreichen. Sehr gute Wasserfestigkeit durch die polare Natur des Moleküls, das hohe Affinität zum Keratin der Haut aufweist. Zugelassen für den Einsatz in Europa und Japan. | |
MFSORB 509 | Bemotrizinol | ||
MFSORB510 USP | Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid | Ein wasserlöslicher UV-B Filter, der durch Neutralisation wasserlösliche Salze formt. Ideal für Sonnenschutz und Tagespflege, da er wenig Einfluss auf das Hautgefühl der Emulsionen nimmt. Auch für klare wasserbasierte Produkte wie Sprays oder Gele. | |
MFSORB 512 | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | Hohe UV-A-Absorptionswirkung mit starker Schutzwirkung gegen durch UV erzeugte freie Radikale. Erhöhung des Lichtschutzfaktors von UV-B-Sonnenschutzmittel und Alternative zu Avobenzone. | |
ZINCLEAR® XP | Zinc Oxide | Mikronisiertes Zinkoxid | ![]() |
ZINCLEAR XP65COCO | Coco-caprylate/caprate, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Isostearic acid | 65%ige Dispersion mit guter Transparenz | ![]() |
ZINCLEAR IM® 50JJ | Zinc Oxide, simmondsia Chimensis (jojoba) seed oil, polyhydroxystearic Acid, Glyceryl Isostearate | 50%iges Zinkoxid | ![]() |
ZINCLEAR IM® 50AB | Zinc Oxide, C12-C15 Alkyl Benzoate, Polyhydroxystearic Acid, Isostearic Acid | 50%iges Zinkoxid | |
ZINCLEAR-IM® 50CCT | Zinc Oxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyhydroxystearic Acid, Glyceryl Isostearate | 50%ige Dispersion mit geringem "Weißeln". | ![]() |
Organic ZinClear XP53 Coconut | Zinc Oxide, Cocos Nucifera Oil, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Isostearic Acid | ||
Organic ZinClear XP55 Sunflower | Zinc Oxide, Helianthus Annuus Seed Oil, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Isostearic Acid | ||
Organic ZinClear XP57 Coconut Blended Alusion | Zinc Oxide, Cocos Nucifera Oil, Aluminium Oxide, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Isostearic Acid |
Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | Natur- kosmetik |
---|---|---|---|
Lipophile CO2-Extrakte | |||
BLUE TOCOL BILBERRY SEED OIL | Vaccinium Myrtillus Seed Oil | Das aus den Samen der Heidelbeere gewonnene Öl enthält über 70 % essentielle Fettsäuren sowie Tocopherol und Tocotrienol. | ![]() |
RED TOCOL (ARCTIC) CRANBERRY SEED OIL | Vaccinium (Oxycoccus Palustris) Macrocarpon Seed Oil | Hoher Anteil an Tocotrienol, Linol- und Linolensäure, gewonnen aus Preiselbeersamen. | ![]() |
RED GAMMA RASPBERRY SEED OIL | Rubus Idaeus Seed Oil | Aus den Himbeersamen wird ein Extrakt produziert, der über 80 % essentielle Fettsäuren und 0,3 % Tocopherol enthält. | ![]() |
SUN ESSENCE CLOUDBERRY SEED OIL | Rubus Chamaemorus Seed Oil | Dieses Öl aus den Samen der finnischen Moltebeere weist u.a. einen hohen Gehalt an Phytosterolen auf. | ![]() |
EFADUO BLACKCURRANT SEED OIL* | Ribes Nigrum Seed Oil | Das Samenöl der schwarzen Johannisbeere zeichnet sich insbesondere durch γ-Linol- und Stearidonsäure (Omega-3) aus. | ![]() |
EFARUBY REDCURRANT SEED OIL | Ribes Rubrum Seed Oil | Das Samenöl der roten Johannisbeere zeichnet sich insbesondere durch γ-Linol- und Stearidonsäure (Omega-3) aus. | ![]() |
SUMMERVITA STRAWBERRY SEED OIL | Fragaria Ananassa Seed Oil | Erdbeersamenöl, enthält 0,05 % Tocopherol, 40 % Linoleic Acid und 35 % α-Linolenic Acid. Empfohlen bei gestresster Haut. | ![]() |
SHAJIO SEA BUCKTHORN SEED OIL* | Hippophae Rhamnoides Oil | Sanddornsamenöl, welches reich an Linol- und α- Linolensäure ist und laut neuester Studien die Mikrozirkulation und epidermale Regeneration beschleunigt. | ![]() |
SHAJIO SEA BUCKTHORN BERRY OIL* | Hippophae Rhamnoides Oil | Die Sanddornbeere enthält vornehmlich Palmitoleinsäure (Omega-7), Phytosterole und Carotenoide und wirkt antiflammatorisch. Auch entfärbt verfügbar. | ![]() |
RED ALFA LINGONBERRY SEED OIL | Vaccinium Vitis-Idaea Seed Oil | Das Öl der finnischen Preiselbeere enthält insgesamt 95 % Pufa's darunter allein 50 % α-Linolensäure. | ![]() |
NUTRABEL BARLEY EXTRACT | Hordeum Vulgare Seed Extract | Gerstenextrakt, der aufgrund seiner essentiellen Fettsäuren und Phytophenole bei trockener und juckender Haut empfohlen wird. | ![]() |
PUFABEL ECHIUM OIL | Echium Plantagineum Seed Oil | Dieses Öl bietet mit 14 % den höchsten in der Natur vorkommenden Stearidonsäuregehalt. | ![]() |
JUNESSENCE JUNIPER SPROUT EXTRACT* | Juniperus Communis Sprout Extract | Aroma aus Wacholdersprossen mit nachgewiesener antibakterieller Wirkung gegen gram+ Keime. | ![]() |
Wasserlösliche Extrakte | |||
ARCTIC GLOW Heather Flower Extract | Glycerin, Aqua, Calluna Vulgaris Flower Extract | Nachgewiesene Hemmung des Elastase-Enzyms, entzündungshemmende Eigenschaften und Radikal-fänger (in vitro). Somit ist Heide ein idealer Wirkstoff für Anti-Aging-Produkte und empfindliche Haut. | ![]() |
GOLDEN ROSE Arctic Roseroot Extract | Glycerin, Aqua, Rhodiola Rosea Root Extract | Reich an den adaptogenen (stressausgleichenden) Stoffen des Rosenwurz: Rosavin, Salidroside und Tyrosol. Diese machen es ideal für Produkte im Bereich Wellness, Entspannung und Anti- Stress. Effizienter Radikalfänger mit einem Polyphenolgehalt von ≥ 0,19 %. | ![]() |
ARCTIC SUN Cloudberry Seed Extract | Glycerin, Aqua, Rubus Chamaemorus Seed Extract | Die Moltebeere enthält hohe Anteile an Polyphenolen wie Ellagsäure, Couraminsäure, Zimtsäure sowie Elagitannine mit antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften. Belegte Anti-Elastase-Aktivität, dadurch ideal für Anti-Aging Produkte. | ![]() |
JUNE FRESH Juniper Sprout Extract | Glycerin, Aqua, Juniperus Communis Sprout Extract | Der zur Erntezeit des Wacholders besonders hohe Gehalt an Polyphenolen macht diesenExtrakt mit seinen starken antioxidativen Eigenschaften zum idealen Wirkstoff für Anti-Aging- und Lichtschutzprodukte. | ![]() |
* Auch als kbA Qualität verfügbar
pflanzliche-extrakte.pdfNotwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B.youtube videos oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.lehvoss-cosmetics.de | Speichert Logindaten |
Schließen des Browsers | HTTP |
fe_typo_user | TYPO3 | Der Cookie "fe_typo_user" aktiviert grundlegende Funktionen und ist für das reibungslose Funktionieren der Website erforderlich. |
Schließen des Browsers | HTTP |
be_typo_user | TYPO3 | Dieses Cookie ist ein Standard-Session-Cookie von TYPO3. Es speichert im Falle eines Backend-Logins die Session-ID. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Youtube | www.youtube.com | |||
dv_consent | TYPO3 | Speichert Cookie- und Trackingeinstellungen für die Dauer Ihrer Session. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Statistik-Cookies helfen uns zu sehen, wie Besucher unsere Seiten nutzen. Diese Informationen werden anonym gesammelt.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
__cf_bm | HubSpot | Dieses Cookie wird vom CDN-Anbieter von HubSpot gesetzt und ist ein notwendiges Cookie für den Bot-Schutz. Es läuft in 30 Minuten ab. Erfahren Sie mehr über Cloudflare-Cookies. |
30 Minuten | HTTP |
__hstc | HubSpot | Das Haupt-Cookie für das Besucher-Tracking. |
13 Monate | HTTP |
__hssrc | HubSpot | Immer dann, wenn die HubSpot-Software das Sitzungscookie ändert, wird auch dieses Cookie gesetzt. Damit wird bestimmt, ob der Besucher den Browser erneut gestartet hat. |
Session | HTTP |
__hssc | HubSpot | Dieses Cookie verfolgt Sitzungen. |
30 Minuten | HTTP |
hubspotutk | HubSpot | Dieses Cookie verfolgt die Identität eines Besuchers. Dieses Cookie wird bei der Einsendung eines Formulars an die HubSpot-Software übergeben und beim De-duplizieren von Kontakten verwendet. |
13 Monate | HTTP |
_ga | Google erstellt eine Nutzungsstatistik, Daten können auch in Google-Produkten genutzt werden, um z.B. relevantere Werbung anzuzeigen und Interaktionen mit dieser Werbung zu messen. |
2 Jahre | HTTP | |
_gid | Google Anayltics vergibt eine ID und sammelt statistische Daten, wie der Benutzer die Seite nutzt. |
2 Jahre | HTTP | |
_gat | Wird von Google Analytics zur Überwachung der Anforderungsrate verwendet - z.B. Welche Bereiche der Website müssen verbessert werden. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. |
2 Jahre | HTTP |