Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung |
---|---|---|
KOELIN - 998 / 920 / 928 HP | CI 77499 / 77491 / 77492 | Die Vielfalt der verfügbaren Eisenoxide ermöglicht eine kreative Farbgestaltung kosmetischer Produkte. Die KOELIN-Eisenoxide zeichnen sich durch eine hohe Reinheit und einen niedrigen Schwermetallgehalt von < 100 ppm aus. |
Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | |
---|---|---|---|
LUVO-ED2 | Disodium EDTA | Komplexbildner, der unerwünschte Metallionen bindet und dadurch vor durch Metallionen katalysierter Oxidation von Fetten und Farben schützt und das Ausfallen von Salzen verhindert |
Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | Natur- kosmetik |
---|---|---|---|
LUVOCARE® WAX | Cera Alba Copernica Cerifera Cera Candelilla Cera Okokerite Ceresin Paraffin Microcristallina Cera Synthetic Beeswax | Serie hochwertiger kosmetischer Wachse mit einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. | |
LINCOL BAS | C12-15 Alkyl Benzoate | Leichtes Emolliens mit exzellenten Lösungseigenschaften für UV-Filter | |
LINCOL 40 / LINCOL 40 MB | Ethylhexyl Palmitate | Rückfettend, mit leichtem, aber nicht schmierigen Hautgefühl. Geeignet für Cremes, Lotionen und Öle. | |
LINCOL 60 GC / LINCOL 60 GC MB | Ethylhexyl Stearate | Universell einsetzbares Emolliens mit gutem Spreitvermögen. | |
LINCOL IPM / LINCOL IPM MB | Isopropyl Myristate | Leichte und trockeneTextur, sehr gutes Absorptionsvermögen | |
LINCOL IPP / LINCOL IPP MB | Isopropyl Palmitate | Dry-touch-Emolliens, schnell auf der Haut einziehend. | |
LINCOL DA | Diisopropyl Adipate | Leichter Ester als Alternative für Silikone. | |
LINCOL SN / LINCOL SN MB | Cetearyl Isononanoate | Fatting-agent für leichte, nicht schmierige Formulierungen. | |
LINCOL IN2 | Isononyl Isononanoate | Leicht, für ein weiches und seidiges Finish. | |
LINCOL DISM | Diisostearyl Malate | Recihhaltiger, schwerer Ester als Dispergierhilfe für Pigmente | |
LINCOL 218 / LINCOL 218 MB | Octyldodecyl Stearoyl Stearate | Emolliens mit long-lastig-Effekt, für Cremes und Make-up. | |
LINCOL PG3 DIISOSTEARATE / MB | Polyglyceryl-3 Diisostearate | PEG-freier Emulgtor für w/o-Emulsionen. Gute Dispergiereigenschaften. | ![]() |
LINCOL PG3 LAURATE / MB | Polyglyceryl-3 Laurate | 100% natürlich, feuchthaltende Eigenschaften. Für Haut- und Haarpflege. HLB 11 | |
LINCOL PG3 CAPRATE / MB | Polyglyceryl-3 Caprate | PEG-freier Rückfetter mit verdickenden Eigenschaften. | ![]() |
LINCOL PG3 EM CAPRYLATE / MB | Polyglyceryl-3 Caprylate | Milder Co-Emulgator, auch für Deos (Stift, Roll-on, Spray). | ![]() |
LINCOL PG4 CAPRATE / MB | Polyglyceryl-4 Caprate | PEG-freier Emulgator, empfohle für o/w-Emulsionen, Flüssigseifen und Badeöle | ![]() |
LINCOL PG10 LAURATE / MB | Polyglyceryl-10 Laurate | Milder Emulgator/Tensid mit HLB 16, geeignet u.a. für Öl-Dispersionen | ![]() |
LIPESTROL G-810 / MB | Caprylic/Capric Triglyceride | Emolliens mit seidig-weichem Touch, filmbildend und hautbefeuchtend. | |
EVIPON LS / MB | Disodium Laureth Sulfosuccinate | Sanft schaumbildend, kompatibel mit vielen anderen Tensiden. |
Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | Natur- kosmetik |
---|---|---|---|
IMERCARE® P | Perlite | Aus Vulkanglas gewonnenes, hochreines mikroporöses weißes Mineral mit extrem hoher Absorptionsfähigkeit für mattierende Effekte und sanftes Peeling. Für dekorative Formulierungen, Zahnpasta, BB Cremes und Peelings | ![]() |
BIOLACTOBIONIC ACID | Lactobionic Acid | pH-Peelingwirkstoff. Aufgrund der größeren Molekularstruktur gegenüber AHA und BHA ist Bio Lactobionic Acid deutlich hautfreundlicher. Es unterstützt zudem den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. | ![]() |
BIOMALTOBIONIC ACID | Maltobionic Acid | Naturkonfomer und veganer milder Peelingwirkstoff | ![]() |
Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | Natur- kosmetik |
---|---|---|---|
Lipophile CO2-Extrakte | |||
BLUE TOCOL BILBERRY SEED OIL | Vaccinium Myrtillus Seed Oil | Das aus den Samen der Heidelbeere gewonnene Öl enthält über 70 % essentielle Fettsäuren sowie Tocopherol und Tocotrienol. | ![]() |
RED TOCOL (ARCTIC) CRANBERRY SEED OIL | Vaccinium (Oxycoccus Palustris) Macrocarpon Seed Oil | Hoher Anteil an Tocotrienol, Linol- und Linolensäure, gewonnen aus Preiselbeersamen. | ![]() |
RED GAMMA RASPBERRY SEED OIL | Rubus Idaeus Seed Oil | Aus den Himbeersamen wird ein Extrakt produziert, der über 80 % essentielle Fettsäuren und 0,3 % Tocopherol enthält. | ![]() |
EFADUO BLACKCURRANT SEED OIL | Ribes Nigrum Seed Oil | Das Samenöl der schwarzen Johannisbeere zeichnet sich insbesondere durch γ-Linol- und Stearidonsäure (Omega-3) aus. | ![]() |
SUMMER VITA STRAWBERRY SEED OIL | Fragaria Ananassa Seed Oil | Erdbeersamenöl, enthält 0,05 % Tocopherol, 40 % Linoleic Acid und 35 % α-Linolenic Acid. Empfohlen bei gestresster Haut. | ![]() |
SHAJIO SEA BUCKTHORN SEED OIL* | Hippophae Rhamnoides Oil | Sanddornsamenöl, welches reich an Linol- und α- Linolensäure ist und laut neuester Studien die Mikrozirkulation und epidermale Regeneration beschleunigt. | ![]() |
SHAJIO SEA BUCKTHORN BERRY OIL* | Hippophae Rhamnoides Oil | Die Sanddornbeere enthält vornehmlich Palmitoleinsäure (Omega-7), Phytosterole und Carotenoide und wirkt antiflammatorisch. Auch entfärbt verfügbar. | ![]() |
RED ALFA LINGONBERRY SEED OIL | Vaccinium Vitis-Idaea Seed Oil | Das Öl der finnischen Preiselbeere enthält insgesamt 95 % Pufa's darunter allein 50 % α-Linolensäure. | ![]() |
NUTRABEL BARLEY EXTRACT | Hordeum Vulgare Seed Extract | Gerstenextrakt, der aufgrund seiner essentiellen Fettsäuren und Phytophenole bei trockener und juckender Haut empfohlen wird. | ![]() |
Wasserlösliche Extrakte | |||
ARCTIC GLOW Heather Flower Extract | Glycerin, Aqua, Calluna Vulgaris Flower Extract | Nachgewiesene Hemmung des Elastase-Enzyms, entzündungshemmende Eigenschaften und Radikal-fänger (in vitro). Somit ist Heide ein idealer Wirkstoff für Anti-Aging-Produkte und empfindliche Haut. | ![]() |
GOLDEN ROSE Arctic Roseroot Extract | Glycerin, Aqua, Rhodiola Rosea Root Extract | Reich an den adaptogenen (stressausgleichenden) Stoffen des Rosenwurz: Rosavin, Salidroside und Tyrosol. Diese machen es ideal für Produkte im Bereich Wellness, Entspannung und Anti- Stress. Effizienter Radikalfänger mit einem Polyphenolgehalt von ≥ 0,19 %. | ![]() |
ARCTIC SUN Cloudberry Seed Extract | Glycerin, Aqua, Rubus Chamaemorus Seed Extract | Die Moltebeere enthält hohe Anteile an Polyphenolen wie Ellagsäure, Couraminsäure, Zimtsäure sowie Elagitannine mit antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften. Belegte Anti-Elastase-Aktivität, dadurch ideal für Anti-Aging Produkte. | ![]() |
JADE ALGA | Aqua, hydrolyzed ulva lactuca extract | Algenwirkstoff mit "shape memory effect". | |
BOREALG | Caprylic/capric triglycerides, laminaria hyperborea extract | Standardisierter Extrakt aus Laminaria Hyperborea, Stimulation des Leptin-Gen-Rezeptors. | |
MARINE BAMBOO | Himanthalia elongata | Reich an Fucosterol und Carotenoiden. | |
PEARL ALGA | Propanediol, aqua, sargassum muticum extract | Standardisierter Extrakt aus Sargassum Muticum, adstringierend. | |
Öllösliche Extrakte | |||
MONOI DE TAHITI | Cocos nucifera oil, Gardenia tahitensis flower, Tocopherol | Öliger Extrakt nach polynesischer Tradition hergestellt, der alle positiven Eigenschaften der Tiare-Blume und der Kokosnuss miteinander vereint. | ![]() |
* Auch als kbA Qualität verfügbar
pflanzliche-extrakte.pdfHandelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | Natur- kosmetik |
---|---|---|---|
ORGASOL® 4000 EX D NAT COS CARESSE | Nylon 6/12 | Sphärische Polyamid-Partikel von 10 μm, die aufgrund ihrer hydrophilen Eigenschaften die Sensorik von Emulsionen verbessern und einen Soft-Focus-Effekt bewirken | |
ORGASOL® RESTORE | Nylon 6/12, Olive Glycerides, Ceramide-3 | Sphärische Polyamid-Partikel von 10 μm, deren Microsponge-Struktur mit Ceramiden gefüllt ist. Erleichtert die Einarbeitung von Ceramiden besonders in Colour-Kosmetik | |
ORGASOL® HYDRA+ | Nylon-12, Sodium Hyaluronate | Sphärische Polyamid-Partikel von 5 μm, deren Microsponge-Struktur mit Natriumhyaluronate gefüllt ist. Optimiert die Verfügbarkeit der Hyaluronsäure im Stratum Corneum | |
ORGASOL® PURE | Nylon-12, Lactic Acid | Sphärische Polyamid-Partikel von 5 μm, deren Microsponge-Struktur mit Milchsäure gefüllt ist. Wirkt doppelt gegen fettige Haut, indem es überschüssiges Sebum absorbiert und Hautunreinheiten reduziert | |
IMERCARE® DOLCE | Talc | 100% natürlicher Premiumtalk für seidige und langanhaltende dekorative Kosmetik. Besonders gute Ergebnisse im Droptest gegenüber Standardqualitäten. | |
IMERCARE® MATTE | Kaolin | Aufgrund seiner einzigartigen Morphologie absorbiert dieses Kaolin unmittelbar das Sebum und sorgt somit für ein mattes, natürliches Finish. Das Produkt eignet sich für Hautpflegeprodukte und Make-up-Formulierungen. | |
IMERCARE® K | Kaolin | Chemisch inertes, hochreines Mineral mit lamellarer Struktur für gute Deckkraft, matten Glanz und ein weiches Hautgefühl. Gute rheologische Eigenschaften und dispergierbar in Wasser und Öl. Für Foundation, Puder, Masken sowie Produkte gegen fettige Haut und Anti-Akne. Verschiedene Korngrößen und Absorptionsgrade erhältlich. | ![]() |
IMERCARE® P | Perlite | Aus Vulkanglas gewonnenes, hochreines mikroporöses weißes Mineral mit extrem hoher Absorptionsfähigkeit für mattierende Effekte und sanftes Peeling. Für dekorative Formulierungen, Zahnpasta, BB Cremes und Peelings | ![]() |
IMERCARE® D | Diatomaceous Earth | Diatominerde/Kieselgur besteht aus hochporösen Mikrofragmenten fossiler Algen. Hohe Wasser- und Öladsorption. Für Transparenz und Soft-Focus-Effekte. | ![]() |
IMERCARE® SHEERSILK | Talc | Für Leuchtkraft in Make-up-Formulierungen. | |
IMERCARE® VELLUTO | Talc | Für eine hohe Deckkraft und Stabilität, insbesondere gepresster Puder. | |
IMERCARE® PHARMA 10T | Talc | Pharmakopöe-konformer hitzebehandelter Talk, insbesondere für gepresste Puder. | |
IMERCARE® 4T | Talc | Hochweißer, ultra-feiner Talk. Gut geeignet als „Pigment-Carrier“ in dekorativen Formulierungen. Hitzebehandelt. | |
IMERCARE® 11T | Talc | Gibt Emulsionen eine cremige, pudrige Textur. |
Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | Natur- kosmetik |
---|---|---|---|
LUVOCARE® GUAR GD-TT | Hydoxypropyl Guar | Verbesserung des Hautgefühls bei Duschbädern und Styling-Produkten. | |
LUVOCARE® GUAR GD-AT | Hydroxypropyl Guar | Verdicker mit optimaler Kompatibilität zu polaren Lösungsmitteln (einschl. Ethanol). |
Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | Natur- kosmetik | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-CERIX5 | Ceramide 3, C8-12 Acid Triglyceride, Cholesterol, Hydrogenated Lecithin, Phytosphingosine, Stearic Acid, Oleic Acid, Lactic Acid | O/W-Emulsion aus Ceramiden, Cholesterol und Fettsäuren in optimalem Verhältnis, um den Feuchtigkeitshaushalt der Haut und die Hautbarrierefunktion zu unterstützen | |||||||||||||
DS-CERAMIDE Y3S / Y3O | Ceramide NP (Ceramide 3) | Schutz der Hautbarriere und des Wasserhaushaltes der Haut, unterstützt Selbstregulation | ![]() | ||||||||||||
DS-CERAMIDE AP | Ceramide AP (Ceramide 6II) | Ein hochreines, hautidentisches Ceramid, welches die natürliche Hautbarrierefunktion stärkt und ein sanftes Hautpeeling erzeugt. | ![]() | ||||||||||||
DS-CERAMIDE BP | Ceramide BP (Sphingolipids) | Natürliches Schutzsystem der Haut, ähnlich der "vernix caseosa" | |||||||||||||
DS-PHYTOSPHINGOSINE | Phytosphingosine | Stimulation der Ceramidsynthese in-vivo. Stärkung der Hautstukturen, Linderung von Hautirritationen und Entzündungen | ![]() | ||||||||||||
DS-TAPS | Tetraecetylphytosphingosine | Förderung der körpereigenen Ceramidsynthese. Verhinderung der Entstehung von Augenringen | |||||||||||||
DS-WHITEKLE | Acetylphytosphingosine | Antifaltenwirkung durch Inhibition der MMP-1 Freisetzung und vermehrte Kollagensynthese. Whitening Effekt durch Tyrosinase-Inhibition | ![]() | ||||||||||||
DS-SPHINGOMYELIN-M | Sphingolipids | Sphingomyelin ist eine der Hauptkomponenten der Zellmembran. Schützt die Haut vor Trockenheit und unterstützt die Selbstregulation der Hautbarriere | |||||||||||||
DS-HYDROCERAMIDE 50S | Ceramide 3, Hydrogenated Lecithin, Sucrose Stearate, Polyglyceryl-10 Stearate | Leicht in O/W oder W/O zu verarbeitender Ceramide-3-Komplex, der die Löslichkeit des Wirkstoffes verbessert und Rekristallisation verhindert. Schützt und repariert die Hautbarriere und reguliert den Feuchtigkeitshaushalt | ![]() | ||||||||||||
PHYLCARE® HYALURONATE | Sodium Hyaluronate | Hyaluronsäure ist ein Hauptbestandteil der extrazellulären Matrix der menschlichen Haut. Sie hat ausgezeichnete feuchtigkeitsbewahrende Eigenschaften
| ![]() | ||||||||||||
SHB | Sodium Butyroyl Hyaluronate | Habut ist ein innovatives Molekül mit exzellentem, langanhaltendem Feuchthaltevermögen. Äußerst stabil gegenüber enzymatischer Zersetzung. Die lipohydrophile Balance ermöglicht eine gute Hautpenetration | |||||||||||||
RETINOL CT50 | Retinol, Polysorbate 20, dl Tocopherol | Retinol gilt sozusagen als Goldstandard in der Anti-Aging-Pflege und baut selbst in geringen Mengen das Bindegewebe auf, stoppt den altersbedingten Zellabbau und reduziert Pigmentflecken. Der Rohstoff ist BHA- und BHT-frei und hat einen Aktivgehalt von 50 %. | |||||||||||||
MICROSPONGE® N | Cellulose (plus diverse Wirkstoffe) | Natürliches Trägersystem für verschiedene Wirkstoffe | |||||||||||||
NIO-SENSYL | Aqua, Hydrolyzed Garcinia Mangostana Fruit Extract, Saccharomyces/Zinc Ferment, Magnolol, Honokiol, Polyglyceryl-10 Oleate, Apricot Kernel Oil Polyglyceryl-6 Esters, Sorbitan Palmitate, Cetyl Phosphate | In Vesikeln verkapselter Wirkstoffkomplex. Nio-Sensyl weist eine außergewöhnliche Hautabsorption auf, verbessert die Hautbarrierefunktion und reduziert Hautentzündungen. | ![]() | ||||||||||||
ORGASOL® RESTORE | Nylon 6/12, Olive Glycerides, Ceramide-3 | Sphärische Polyamid-Partikel von 10 μm, deren Microsponge-Struktur mit Ceramiden gefüllt ist. Erleichtert die Einarbeitung von Ceramiden besonders in Colour-Kosmetik | |||||||||||||
ORGASOL® HYDRA+ | Nylon-12, Sodium Hyaluronate | Sphärische Polyamid-Partikel von 5 μm, deren Microsponge-Struktur mit Natriumhyaluronate gefüllt ist. Optimiert die Verfügbarkeit der Hyaluronsäure im Stratum Corneum | |||||||||||||
ORGASOL® PURE | Nylon-12, Lactic Acid | Sphärische Polyamid-Partikel von 5 μm, deren Microsponge-Struktur mit Milchsäure gefüllt ist. Wirkt doppelt gegen fettige Haut, indem es überschüssiges Sebum absorbiert und Hautunreinheiten reduziert | |||||||||||||
ALOE VERA 10:1 ALOE VERA 40:1 ALOE VERA 1:1 | Aloe Barbadensis Extract | USA Best Aloe steht für Aloe Produkte aus gesichertem, wildwachsenden und chemie-freien Anbau in Kalifornien. Die Produkte werden nicht pasteurisiert, wodurch wertvollen Enzyme erhalten bleiben. Das natürliche Rohprodukt ist reich an Aminosäuren. Verfügbar als Liquid oder Gel in Konzentration von 1:1, 10:1 oder 40:1 | ![]() | ||||||||||||
JADE ALGA | Aqua, Hydrolyzed Ulva Lactuca Extract | Algenwirkstoff mit "shape memory effect" | ![]() | ||||||||||||
MARINE BAMBOO | Himanthalia Elongata | Reich an Fucosterol und Carotenoiden | ![]() | ||||||||||||
ECHINAGE CROP®-G | Glycerin, Echinacea Purpurea Callus Lysate, Citric Acid | Hochkonzentrierter Phytokomplex-Extrakt aus meristematischen Zellen von Echinacea purpurea | ![]() | ||||||||||||
DAUVES CROP®-G | Glycerin, Daucus Carota Sativa (Carrot) Callus Lysate | Hochkonzentrierter Phytokomplex-Extrakt aus der wilden roten Möhre (Daucus carota sativa). | ![]() | ||||||||||||
ROSEOUT CROP®-G | Glycerin, Rosa Canina Callus Lysate, Citric Acid | Hochkonzentrierter Phytokomplex-Extrakt aus meristematischen Zellen der Rosa canina. | ![]() | ||||||||||||
FORSLNGEN®-CROP | Glycerin, Forsythia Suspensa Callus Lysate, Citric Acid | Hochkonzentrierter Phytokomplex-Extrakt aus meristematischen Zellen der Hänge-Forsythie. | ![]() | ||||||||||||
MATYPURE CROP®-G | Glycerin, Stachys Officinalis Callus Lysate, Citric Acid | Hochkonzentrierter Phytokomplex-Extrakt aus meristematischen Zellen der Stachys officinalis. | ![]() | ||||||||||||
METROPOLEPURE CROP®-G | Glycerin, Melissa Officinalis Callus Lysate, Citric Acid | Hochkonzentrierter Phytokomplex-Extrakt aus meristematischen Zellen der Melissa officinalis. | ![]() | ||||||||||||
RESCUETECH CROP®-G | Glycerin, Paeonia Lactiflora Callus Lysate. | Hochkonzentrierter Phytokomplex-Extrakt aus meristematischen Zellen der Paeonia Lactiflora. | ![]() | ||||||||||||
SAGEGUARD–PC™ | Salvia Officinalis Callus Lysate, Citric Acid | Hochkonzentrierter Phytokomplex-Extrakt aus meristematischen Zellen der Salvia officinalis. | ![]() | ||||||||||||
AQ3ROSE CROP®-G | Glycerin, Rosa Chinensis Callus Lysate | Hochkonzentrierter Phytokomplex aus Rosa chinensis-Extrakt, hergestellt aus einer in vitro-meristematischer Kultur. | ![]() | ||||||||||||
NIO-ACTIVE | Punica Granatum Seed Extract, Hydrolyzed Yeast Extract, Adenosine Phosphate, Uracil, Guanosine, Polyglyceryl-10 Dipalmitate, Apricot Kernel Oil Polyglyceryl-6 Esters, Sorbitan Oleate, Aqua/Water | ||||||||||||||
NIO-AGE | Phloretin, Magnolol/Honokiol, Punica Granatum Seed Extract, Polyglyceryl-10 Oleate, Apricot Kernel Oil Polyglyceryl-6 Esters, Sorbitan Palmitate, Aqua/Water | ||||||||||||||
NIO-COMPLEX | Quercetin, Morinda Citrifolia Fruit Extract, Magnolol/Honokiol, Polyglyceryl-10 Dipalmitate, Polyglyceryl-6 Laurate, Sorbitan Oleate, Aqua/Water | ||||||||||||||
OCEAN-AGE | Atelocollagen, Aphanizomenon flos-aquae Extract | ||||||||||||||
Seamoist-CH | Cystoseira Humilis Extract | ||||||||||||||
Seactive-ZT | Zonaria tournefortii extract | ||||||||||||||
LIFTONYL | Aqua, Malpighia Emarginata Fruit Extract, Pullulan, Glycerin | ||||||||||||||
URBAN STOP | Aqua, Myrciaria Dubia Fruit Extract, Aureobasidium Pullulans Ferment Extract, Glycerin | ||||||||||||||
CUTICLEX | Polyglyceryl-4 Caprate, Polyglyceryl-3 Ricinoleate | ||||||||||||||
LEMA-14A | Magnolol/Honokiol, Sodium Levulinate | ||||||||||||||
Vegemilk Almond | Aqua, Prunus Amigdalus Dulcis, Sweet Almond Oil Polyglyceryl-6 Esters, Sorbitan Oleate, Prunus Amygdalus Dulcis Fruit Extract, Glyceryn | ||||||||||||||
ANACRYN | Aqua, Glycerin, Eclipsa Prostrata Extract | ||||||||||||||
Raya Hyaluron SHMW | |||||||||||||||
Raya Hyaluron LMW | |||||||||||||||
Raya Hyaluron MMW | |||||||||||||||
Hyaluron HMW | |||||||||||||||
Raya Hyaluron 500 | |||||||||||||||
Raya Hyaluron 1200 | |||||||||||||||
Raya Hyaluron 3500 | |||||||||||||||
Raya Hyaluron oligomer | |||||||||||||||
Raya Hyaluron 2.2 | |||||||||||||||
Raya Hyaluron oNa | |||||||||||||||
Raya Hyaluron cationic | |||||||||||||||
Raya Hyaluron Pharma EP 1 | |||||||||||||||
Raya Hyaluron Pharma EP 2 | |||||||||||||||
Acetylated Hyaluronic acid | Acetylated Hyaluronic acid | ||||||||||||||
Raya Hyaluron Tremella | Tremella fuciformis extract | ||||||||||||||
Raya Hyaluron Fullerene | Fullerene hyaluronate | ||||||||||||||
JADE ALGA PF | Aqua/Water (and) Hydrolyzed ulva lactuca extract (and) Pentylene glycol | ||||||||||||||
MARINE BAMBOO TG | Caprylic/Capric triglycerides - Himanthalia elongata extract | ||||||||||||||
BOREALG TG | Caprylic/Capric triglycerides - Laminaria hyperborea extract | ||||||||||||||
PEARL ALGA | Propanediol - Aqua/Water - Sargassum muticum extract | ||||||||||||||
SEALIFT PF | Aqua/Water (and) Chondrus crispus extract (and) Gigartina stellata extract (and) Pentylene glycol | ||||||||||||||
GALACTEANE PF | Aqua/Water (and) Palmaria palmata extract (and) Chondrus crispus extract (and) Pentylene glycol | ||||||||||||||
Plankton extract | Digital shield (blue light) | Natural soft focus | Mattifying | ||||||||||||||
FLORALG WATER PF | Palmaria palmata extract (and) Pentylene glycol | ||||||||||||||
PINK NECTAR | Glycerin (and) Aqua/Water (and) Calluna vulgaris extract | ||||||||||||||
SEA BLOSSOM | Caprylic/Capric triglyceride (and) Crithmum maritimum extract | ||||||||||||||
BUBBLING THERMAL WATER | Onsen-sui (and) Sodium benzoate (and) Potassium sorbate | ||||||||||||||
PLANKTON THERMAL WATER | Onsen-sui (and) Pentylene glycol | ||||||||||||||
GLACIER THERMAL WATER | Onsen-sui (and) Sodium benzoate (and) Potassium sorbate | ||||||||||||||
SEA HONEY | Glycerin - Aqua/Water - Honey extract | ||||||||||||||
FLOWER OF SUN | Sea salt (Maris sal) | ||||||||||||||
Sallitoin | Allantoin | ||||||||||||||
Salimine | Piroctone Olamine | ||||||||||||||
Salibide DMI | Dimethyl Isosorbide | ||||||||||||||
NIXALIN | Betulin (unique Terlys manufacturing process) |
Handelsname | INCI-Name | Produktbeschreibung | Natur- kosmetik | |
---|---|---|---|---|
FUCOIN | Biosaccharide gum-1 | Polysaccharid für eine langanhaltende Feuchtigkeitsbindung. Reduziert Hautirritationen und wirkt entzündungshemmend | ![]() |
Trade name | INCI name |
---|---|
Saligin MP | Methyl Paraben |
Salinip XB | Phenoxyethanol, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Ethyl Paraben |
Saliethanol | Phenoxyethanol |
Saliphenesin | Chlorphenesin |
Salidant DMH/ DMH (LFC) | DMDM Hydantoin/ DMDM Hydantoin (low formaldehyde content- 55% or 70%) |
Saliguard EHG | Ethylhexylglycerin |
Saliguard EHGP | Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol |
Saliguard CEZ | Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 1,3 Propanediol |
Saliguard Ultima 2 | Gluconolactone, Calcium Gluconate, Potassium Sorbate |
Saliguard SP | Sodium Benzoate, Potassium Sorbate |
Saliguard BDP | Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Phenoxyethanol |
Saliguard BDHA | Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid |
Salidine 20% | Chlorhexidine Digluconate 20% |
Salibact | Chlorhexidine Diundecylenate |
Salicylic acid | Salicylic Acid |
Salicap G | Caprylyl Glycol |
Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B.youtube videos oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.lehvoss-cosmetics.de | Speichert Logindaten |
Schließen des Browsers | HTTP |
fe_typo_user | TYPO3 | Der Cookie "fe_typo_user" aktiviert grundlegende Funktionen und ist für das reibungslose Funktionieren der Website erforderlich. |
Schließen des Browsers | HTTP |
be_typo_user | TYPO3 | Dieses Cookie ist ein Standard-Session-Cookie von TYPO3. Es speichert im Falle eines Backend-Logins die Session-ID. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Youtube | www.youtube.com | |||
dv_consent | TYPO3 | Speichert Cookie- und Trackingeinstellungen für die Dauer Ihrer Session. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Statistik-Cookies helfen uns zu sehen, wie Besucher unsere Seiten nutzen. Diese Informationen werden anonym gesammelt.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
__cf_bm | HubSpot | Dieses Cookie wird vom CDN-Anbieter von HubSpot gesetzt und ist ein notwendiges Cookie für den Bot-Schutz. Es läuft in 30 Minuten ab. Erfahren Sie mehr über Cloudflare-Cookies. |
30 Minuten | HTTP |
__hstc | HubSpot | Das Haupt-Cookie für das Besucher-Tracking. |
13 Monate | HTTP |
__hssrc | HubSpot | Immer dann, wenn die HubSpot-Software das Sitzungscookie ändert, wird auch dieses Cookie gesetzt. Damit wird bestimmt, ob der Besucher den Browser erneut gestartet hat. |
Session | HTTP |
__hssc | HubSpot | Dieses Cookie verfolgt Sitzungen. |
30 Minuten | HTTP |
hubspotutk | HubSpot | Dieses Cookie verfolgt die Identität eines Besuchers. Dieses Cookie wird bei der Einsendung eines Formulars an die HubSpot-Software übergeben und beim De-duplizieren von Kontakten verwendet. |
13 Monate | HTTP |
_ga | Google erstellt eine Nutzungsstatistik, Daten können auch in Google-Produkten genutzt werden, um z.B. relevantere Werbung anzuzeigen und Interaktionen mit dieser Werbung zu messen. |
2 Jahre | HTTP | |
_gid | Google Anayltics vergibt eine ID und sammelt statistische Daten, wie der Benutzer die Seite nutzt. |
2 Jahre | HTTP | |
_gat | Wird von Google Analytics zur Überwachung der Anforderungsrate verwendet - z.B. Welche Bereiche der Website müssen verbessert werden. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. |
2 Jahre | HTTP |